版權所有 河南紅星礦山機器有限公司
移動(dòng)破碎篩分站
破碎設備
制砂設備
磨粉設備
選礦設備
建材設備
工程攪拌設備
給料篩分設備
洗砂輸送設備
選粉除鐵設備
除塵設備
筒徑×筒長(cháng) | 外筒內徑(mm) | 內筒內徑(mm) | 筒體長(cháng)度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 最高進(jìn)氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
筒徑×筒長(cháng) | 外筒內徑 (mm) |
內筒內徑 (mm) |
筒體容積 (m³) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 20.27 |
Φ1.5×17m | 22.97 | ||
Φ1.5×19m | 25.68 | ||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 35.91 |
Φ1.8×23m | 39.33 | ||
Φ1.8×25m | 42.75 | ||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 58.10 |
Φ2.2×23m | 63.61 | ||
Φ2.2×25m | 69.15 |
免費提供環(huán)保政策、辦廠(chǎng)手續、投資分析等資料
工程師量身定制生產(chǎn)方案
專(zhuān)車(chē)接送到廠(chǎng)考察,就近參觀(guān)客戶(hù)現場(chǎng)
EPC項目總承包服務(wù),全權負責建廠(chǎng)
創(chuàng )造客戶(hù)價(jià)值 助力客戶(hù)成功