91精品国产综合久久精品_亚洲香蕉国产高清在线播放_久久精品国产99国产精品亚洲_中文日韩字幕一区在线观看_大白肥妇BBVBBW高潮_秋霞无码久久久精品交换_欧美色淫网站免费观看_99尹人香蕉国产免费天天拍

產(chǎn)品分類(lèi)

Product classification

回轉烘干機

Rotary dryer

回轉烘干機

烘干機主要用于選礦、建材、冶金、化工等部門(mén)烘干一定濕度或粒度的物料。回轉烘干機對物料的適應性強,可以烘干各種物料,且設備操作簡(jiǎn)單可靠,故得到普遍采用。

適用物料:各種礦石、礦渣、煤泥、脫硫石膏等。

簡(jiǎn)介 性能優(yōu)勢 工作原理 產(chǎn)品參數

簡(jiǎn)介

Introduction

烘干機主要用于選礦、建材、冶金、化工等部門(mén)烘干一定濕度或粒度的物料。回轉烘干機對物料的適應性強,可以烘干各種物料,且設備操作簡(jiǎn)單可靠,故得到普遍采用。

性能優(yōu)勢

技術(shù)不斷優(yōu)化升級,大廠(chǎng)造更可靠

工作原理

Working principle

烘干機的熱源來(lái)自燃燒裝置,本烘干機采用順流式加熱方式。因此需要烘干的物料,從進(jìn)料箱、進(jìn)料溜進(jìn)入筒體,即被螺旋抄板推向后。由于烘干機傾斜放置,物料一方面在重力和回轉作用下流向后端,另一方面物料被抄板反復抄起,帶至上端再不斷地揚撒下來(lái),使物料在筒內形成均勻的幕簾,充分與筒內的熱氣流進(jìn)行熱交換,由于物料反復揚撒,所含的水分逐漸被烘干,從而達到烘干的目的。

技術(shù)參數

Technical Parameters
規格(直徑*長(cháng)度) 筒體容積 生產(chǎn)能力(t/h) 安裝斜度(%) 最高進(jìn)氣溫度 主電動(dòng)機 總重量(t)
Ø 1.2×8 9 1.9-2.4 3-5 700-800 7.5 9
Ø1.2 ×10 11.3 2.4-3 3-5 700-800 7.5 11
Ø 1.5×12 21.2 4.5-5.7 3-5 700-800 15 18.5
Ø 1.5×14 24.7 5.3-6.6 3-5 700-800 15 19.7
Ø1.5×15 26.5 5.7-7.1 3-5 700-800 15 20.5
Ø 1.8×12 30.5 6.5-8.1 3-5 700-800 18.5 21.5
Ø 1.8×14 35.6 7.6-9.5 3-5 700-800 18.5 23
Ø 2.2×12 45.6 9.7-12.2 3-5 700-800 22 33.5
Ø 2.2×14 53.2 11.4-14.2 3-5 700-800 22 36
Ø 2.2×16 60.8 13-16.2 3-5 700-800 22 38
Ø 2.4×14 63.3 13.5-16.9 3-5 700-800 37 45
Ø 2.4×18 81.4 17.4-21.7 3-5  700-800 37 49
Ø 2.4×20 90.4 19.3-24.1 3-5 700-800 45 54
Ø 2.4×22 99.5 21.2-26.5 3-5 700-800 45 58
Ø 2.6×24 127.4 27.2-34 3-5 700-800 55 73
Ø 3×20 141.3 30.1-37.7 3-5 700-800 75 85
Ø 3×25 176.6 37.7-47.1 3-5 700-800 75 95
Ø 3.2×25 201 42.9-53.6 3-5 700-800 90 110
Ø 3.6×28 285 60.8-76 3-5 700-800 160 135
規格(直徑*長(cháng)度) 生產(chǎn)能力(t/h) 最高進(jìn)氣溫度
Ø 1.2×8 1.9-2.4 700-800
Ø1.2 ×10 2.4-3 700-800
Ø 1.5×12 4.5-5.7 700-800
Ø 1.5×14 5.3-6.6 700-800
Ø1.5×15 5.7-7.1 700-800
Ø 1.8×12 6.5-8.1 700-800
Ø 1.8×14 7.6-9.5 700-800
Ø 2.2×12 9.7-12.2 700-800
Ø 2.2×14 11.4-14.2 700-800
Ø 2.2×16 13-16.2 700-800
Ø 2.4×14 13.5-16.9 700-800
Ø 2.4×18 17.4-21.7  700-800
Ø 2.4×20 19.3-24.1 700-800
Ø 2.4×22 21.2-26.5 700-800
Ø 2.6×24 27.2-34 700-800
Ø 3×20 30.1-37.7 700-800
Ø 3×25 37.7-47.1 700-800
Ø 3.2×25 42.9-53.6 700-800
Ø 3.6×28 60.8-76 700-800
在線(xiàn)留言,立享優(yōu)惠報價(jià)
紅星機器
紅星集團

創(chuàng )造客戶(hù)價(jià)值 助力客戶(hù)成功